STRUTUR TIM PENGGERAK PKK GAMPONG GEUCEU KAYEE JATO
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | FAHRIADNA | KETUA | DSN TAMAN KURNIA |
2 | MARLINAWATI | WAKIL KETUA | DSN TAMAN MULIA |
3 | SYALMAILIA | SEKRETARIS | DSN TAMAN SARI BARU |
4 | HJ. YUSMIATI | BENDAHARA | DSN TAMAN SARI BARU |
POKJA I
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | HJ. NURMARDHIAH | KETUA | DSN TAMAN MULIA |
2 | DEWI WAHYUNI | WAKIL KETUA | DSN TAMAN MULIA |
3 | MAHRUL YANTI | ANGGOTA | DSN TAMAN BAKTI |
4 | NOVA LIA | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
5 | SITI ZAHARA | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
6 | MARLINDA | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
7 | EKA TRISNAWATI | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
8 | MARDIANA HAMZAH | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
9 | NILAWATI WAHAB | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
10 | RUZIAH | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
11 | JASMANI | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
12 | MAULIDA | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
POKJA II
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | ATINA | KETUA | DSN TAMAN MULIA |
2 | EVI MALA | WAKIL KETUA | DSN TAMAN MULIA |
3 | HANISAH | ANGGOTA | DSN TAMAN KURNIA |
4 | NILAWATI SULAIMAN | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
5 | SUKMA FAHRIANTI | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
6 | CUT NURUL IZZIA | ANGGOTA | DSN TAMAN BAKTI |
7 | NURUL HUSNA | ANGGOTA | DSN TAMAN KURNIA |
8 | DIANA ELFIDA | ANGGOTA | DSN TAMAN KARYA |
9 | ANNISA VIRANIA | ANGGOTA | DSN TAMAN KURNIA |
10 | CUT RAISA NOVAL | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
11 | CUT SILAFANI | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
12 | MAYA HARDIANA | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
POKJA III
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | SUMINARTI | KETUA | DSN TAMAN KURNIA |
2 | HERLINA | WAKIL KETUA | DSN TAMAN KURNIA |
3 | DEWITA SARI | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
4 | SITI SARAH | ANGGOTA | DSN TAMAN BAKTI |
5 | CUT MUTIA | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
6 | MUTIA AGUSTINA | ANGGOTA | DSN TAMAN SARI BARU |
7 | NURMALA | ANGGOTA | DSN TAMAN BAKTI |
8 | NINA MARTINI | ANGGOTA | DSN TAMAN BAKTI |
9 | NURLAILA HASYIM | ANGGOTA | DSN TAMAN BAKTI |
10 | IDA ROSLINA | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
POKJA IV
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | AZIZAH | KETUA | DSN TAMAN MULIA |
2 | MARLINA | WAKIL KETUA | DSN TAMAN MULIA |
3 | NIMMI | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
4 | SRI WAHYUNI | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
5 | MIFTAHUL JANNAH | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
6 | ROSLINDA | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
7 | MUNA RIFA R | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
8 | NUR ZAHARA | ANGGOTA | DSN TAMAN KURNIA |
9 | FITRIANI | ANGGOTA | DSN TAMAN KURNIA |
10 | AFRILA RIZKI | ANGGOTA | DSN TAMAN MULIA |
11 | DARALIZA FOUNNA | ANGGOTA | DSN TAMAN KURNIA |
12 | ANDHIKA MAWARDI | ANGGOTA | DSN TAMAN KARYA |
SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK ( KELOMPOK DASA WISMA )
DUSUN TAMAN MULIA
KETUA | : | HASLINA | |
1. | DASAWISMA RAMBUTAN | : | MARLINA |
CUT RAISA NOVAL | |||
2. | DASAWISMA PEPAYA | : | ATINA |
RUZIAH | |||
3 | DASAWISMA SEMANGKA | : | NIMMI |
AZIZAH | |||
4 | DASAWISMA LABU | : | EVI MALA |
NILAWATI SULAIMAN |
DUSUN TAMAN BAKTI
KETUA | : | DARMAWATI | |
1. | DASAWISMA DURIAN | : | MAHRUL YANTI |
ROSLINDA | |||
2. | DASAWISMA ANGGUR | : | SITI SARAH |
DEWITA SARI | |||
3 | DASAWISMA PIER | : | IDA ROSLINA |
NINA MARTINI | |||
4 | DASAWISMA CABE | : | SRI WAHYUNI |
CUT SILAFANI |
DUSUN TAMAN KARYA
KETUA | : | NURJANNAH | |
1. | DASAWISMA MANGGA | : | DIANA ELFIDA |
ANDIKA MARZUNITA SARI |
DUSUN TAMAN KURNIA
KETUA | : | NURWAHYUNI | |
1. | DASAWISMA TOMAT | : | HERLINA |
HANISAH | |||
2. | DASAWISMA STRAWBERRY | : | NOVA LIA |
CUT MUTIA |
DUSUN TAMAN SARI BARU
KETUA | : | NANA FITRIA | |
1. | DASAWISMA LANGSAT | : | SYALMAILIA |
HJ. YUSMIATI | |||
2. | DASAWISMA APEL | : | MUTIA AGUSTINA |
MAULIDA |